Rechengrößen 2007

Daten zur Sozialversicherung

 

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
             
2007 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
BBG (W) 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
BBG (O) 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00
Bezugsgr. (W) 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00
Bezugsgr. (O) 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Geringverd. (W) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Geringverd. (O) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
GRV 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50
ALO 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
PRV 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
KVdR % (W)            
KVdR % (O)            
Rentenwert (W) 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13
Rentenwert (O) 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97
Nettoanpassungsfaktor 0,8836 0,8836 0,8836 0,8836 0,8836 0,8836
BBG KV / PV 3.562,50 3.562,50 3.562,50 3.562,50 3.562,50 3.562,50

 

  

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
             
2007 Jul Aug Sep Okt Nov Dez
BBG (W) 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
BBG (O) 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00
Bezugsgr. (W) 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00
Bezugsgr. (O) 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Geringverd. (W) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Geringverd. (O) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
GRV 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50
ALO 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
PRV 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
KVdR % (W)            
KVdR % (O)            
Rentenwert (W) 26,27 26,27 26,27 26,27 26,27 26,27
Rentenwert (O) 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09
Nettoanpassungsfaktor 0,8780 0,8780 0,8780 0,8780 0,8780 0,8780
BBG KV / PV 3.562,50 3.562,50 3.562,50 3.562,50 3.562,50 3.562,50

 

Erläuterungen

 

BBG - Beitragsbemessungsgrenze

KV - Krankenversicherung

PV - Pflegeversicherung

GRV - gesetzliche Rentenversicherung

(W) - West

(O) - Ost

 

Hinweis: Die vorstehenden Daten wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

 

 


 

CURADEX

Die Firmenrente
mit dem Plus an Liquidität.

 

www.curadex.info

 

 


OPTICURA ® Pensionsmanagement GmbH | Copyright © 2010-2012 | Last Modified: 20.01.2012